<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ایران حسگر کویر</title>
	<atom:link href="http://autospeed.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autospeed.ir</link>
	<description>ایران حسگر کویر&#124; ارائه دهنده انواع سنسور نخ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 18:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>سنسور گیرنده نور</title>
		<link>http://autospeed.ir/2019/11/12/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1/</link>
		<comments>http://autospeed.ir/2019/11/12/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور گیرنده نور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autospeed.ir/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[سنسور LD 242 یک سنسور نوری است که از دیافراگم در جلوی مؤلفه برای اندازه گیری شدت تابشی و زاویه نیمه فاصله استفاده می شود. تنها تابش نور در جهت محوری که مستقیماً از سطح تراشه ساطع می شود اندازه گیری شدت تابشی را ارزیابی میکند. تابش منعکس شده توسط صفحه پایین (تابش ولگرد) ارزیابی...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>سنسور LD 242 یک سنسور نوری است که از دیافراگم در جلوی مؤلفه برای اندازه گیری شدت تابشی و زاویه نیمه فاصله استفاده می شود.  تنها تابش نور در جهت محوری که مستقیماً از سطح تراشه ساطع می شود اندازه گیری شدت تابشی را ارزیابی میکند. تابش منعکس شده توسط صفحه پایین (تابش ولگرد) ارزیابی نخواهد شد. این بازتاب ها باعث نادیده گرفتن سطح تراشه توسط نوری اضافی (به عنوان مثال سوئیچ های بازتاب نور با برد طولانی) می شوند. با توجه به کاربرد مؤلفه ، این بازتاب ها نیز به طور کلی توسط دیافراگم ها سرکوب می شوند. این روش اندازه گیری متناظر با برنامه مقادیر مفیدتری را ارائه می دهد.<br />
قطر دیافراگم این سنسور: ۱٫۱ میلی متر ، فاصله استفاده می شود.<br />
دیافراگم به قسمت عقب: ۴٫۰ میلی متر ، فاصله استفاده می شود. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autospeed.ir/2019/11/12/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سنسور اثر هال</title>
		<link>http://autospeed.ir/2019/11/12/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://autospeed.ir/2019/11/12/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 08:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور اثر هال/سنسور مغناطیسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autospeed.ir/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[سنسور اثر هال مدل HI401 یک سنسور مغناطیسی است که در رفت و آمد الکتریکی موتورهای بدون برس DC استفاده می شود. HI401 دارای عملکرد لچینگ است و برای عملکرد صحیح به قطب مغناطیسی شمال و جنوب احتیاج دارد. در صورت حذف میدان مغناطیسی ، خروجی تغییر نمی کند. این سنسور برای ماشین آلات صنعتی...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>سنسور اثر هال مدل HI401  یک سنسور مغناطیسی است که در رفت و آمد الکتریکی موتورهای بدون برس DC استفاده می شود. HI401 دارای عملکرد لچینگ است و برای عملکرد صحیح به قطب مغناطیسی شمال و جنوب احتیاج دارد. در صورت حذف میدان مغناطیسی ، خروجی تغییر نمی کند. این سنسور برای ماشین آلات صنعتی و اتومبیل ها طراحی شده است و با حداقل ۴ ولت کار می کند. اندازه ی کوچک ، خروجی سازگار با کلیه خانواده های منطق دیجیتال ، محافظت از ولتاژ معکوس،تشخیص چرخش ، تشخیص جابجایی از جمله ویژگیهای این سنسور است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autospeed.ir/2019/11/12/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سنسور آلتراسونیک</title>
		<link>http://autospeed.ir/2019/10/23/ultrasonic-sensor/</link>
		<comments>http://autospeed.ir/2019/10/23/ultrasonic-sensor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autospeed.ir/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[سنسور آلتراسونیک یا ماوراء صوت یکی دیگر از سنسورهای غیر تماسی و مجاورتی یا پراگسیمیتی میباشد در کاربردهای گوناگون آشکار سازی اجسام تااندازه گیری فاصله یا سطح سنجی به کار میرود . به طور معمول سنسورهای آلتراسونیک با ارسال یک پالس صوتی کوتاه در فرکانس فراصوت به سمت هدفی که  این پالس را منعکس میکند...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>سنسور آلتراسونیک یا ماوراء صوت یکی دیگر از سنسورهای غیر تماسی و مجاورتی یا پراگسیمیتی میباشد در کاربردهای گوناگون آشکار سازی اجسام تااندازه گیری فاصله یا سطح سنجی به کار میرود . به طور معمول سنسورهای آلتراسونیک با ارسال یک پالس صوتی کوتاه در فرکانس فراصوت به سمت هدفی که  این پالس را منعکس میکند و دریافت و شناسائی این امواج به شکل یک ترانسیور عمل کرده و در مدلهائی که فاصله را محاسبه میکنند با اندازه گیری اختلاف زمانی ارسال و دریافت پالس میتوانند به فاصله یاب تبدیل شوند .سنسور آلتراسونیک را در بازار به شکلهای گوناگون و برای کاربردهای مختلف میتوان یافت . سنسورهائی با نحوه مختلف نصب ، پیکربندی ،  IP و فرکانس متفاوت . انتخاب سنسور آلتراسونیک مناسب جهت کاربرد مورد نظر نیاز<br />
به توجه به موارد زیر دارد :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:list {"ordered":true} --></p>
<ol>
<li>دقت و رزولوشن سنسور آلتراسونیک</li>
<li>فاصله آشکارسازی یا اندازه گیری سنسور آلتراسونیک</li>
<li>محدوده دمای کاری سنسور آلتراسونیک</li>
<li>فرکانس یا طول موج کاری سنسور آلتراسونیک</li>
<li>وجود نویز یا تلاطم در هدف یا محیط اندازه گیری سنسور آلتراسونیک</li>
<li>نحوه نصب و محدودیت یا مانع مقابل سنسور آلتراسونیک</li>
</ol>
<p><!-- /wp:list --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autospeed.ir/2019/10/23/ultrasonic-sensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رله حالت جامد (SSR)</title>
		<link>http://autospeed.ir/2019/10/22/%d8%b1%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%af-ssr/</link>
		<comments>http://autospeed.ir/2019/10/22/%d8%b1%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%af-ssr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[ssr/رته حالت جامد/اس اس آر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autospeed.ir/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[رله حالت جامد (SSR) یک المان سوئیچینگ الکترونیکی است که در آن با یک سیگنال کنترلی می‌توان جریان یا ولتاژ بزرگتر را کنترل کرد.[۱]عملکرد SSR شبیه رله‌های الکترومکانیکی می‌باشد با این تفاوت که در این المان هیچ قسمت متحرکی وجود نداشته و نسبت به آن دارای ابعاد کوچکتری می‌باشد.عدم وجود قسمت متحرک در SSR موجب...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>رله حالت جامد (SSR) یک المان سوئیچینگ الکترونیکی است که در آن با یک سیگنال کنترلی می‌توان جریان یا ولتاژ بزرگتر را کنترل کرد.[۱]عملکرد SSR شبیه رله‌های الکترومکانیکی می‌باشد با این تفاوت که در این المان هیچ قسمت متحرکی وجود نداشته و نسبت به آن دارای ابعاد کوچکتری می‌باشد.عدم وجود قسمت متحرک در SSR موجب افزایش عمر قطعه شده و در مداراتی که تعداد دفعات کلید زدن زیاد می‌باشد کاربرد دارد. چنانچه بخواهیم در بارهای DC از SSR استفاده کنیم در ساختمان داخلی از ماسفت‌هایی به صورت موازی با یکدیگر استفاده می‌شود تا میزان جریان قابل تحمل SSR نیز افزایش یابد . سه پارامتر جهت انتخاب یک SSR باید لحاظ گردد که در ذیل به آه اشاره می گردد: ۱- محدوده و نوع ولتاژ کنترلی جهت قطع و وصل SSR که دو حالت DC control input و AC control input می‌باشد. ۲- ولتاژی که به دو سر خروجی وصل می گردد ( به دو سر سوئیچ) که این ولتاژ نیز دو حالت DC یا AC می‌باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autospeed.ir/2019/10/22/%d8%b1%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%af-ssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سنسورهای نخ</title>
		<link>http://autospeed.ir/2019/08/26/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ae/</link>
		<comments>http://autospeed.ir/2019/08/26/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور القایی]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور نخ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autospeed.ir/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[سنسورهای نخ  جهت تشخیص پارگی انواع نخ طراحی گردیده است و در ماشین های نساجی،دستگاههای بافندگی و ریسندگی مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور نخ در صورت پارگی نخ،دستگاه مورد نظر را سریعاً متوقف می سازد،تا از خسارت و اتلاف وقت جلوگیری گردد. عملکرد سنسور نخ : هنگامی که نخ در داخل شیار یا چینی...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>سنسورهای نخ</p>
</div>
<div>
<div> جهت تشخیص پارگی انواع نخ طراحی گردیده است و در ماشین های نساجی،دستگاههای بافندگی و ریسندگی مورد استفاده قرار می گیرد.</div>
<div>سنسور نخ در صورت پارگی نخ،دستگاه مورد نظر را سریعاً متوقف می سازد،تا از خسارت و اتلاف وقت جلوگیری گردد.</div>
<div></div>
<div>
<div>عملکرد سنسور نخ :</div>
<div></div>
<div>هنگامی که نخ در داخل شیار یا چینی قرار دارد خروجی سنسور در حالت غیرفعال می باشد.در صورت پارگی نخ،خروجی  به رله فرمان توقف دستگاه را می دهد.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autospeed.ir/2019/08/26/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سنسور القایی چیست؟</title>
		<link>http://autospeed.ir/2019/08/05/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/</link>
		<comments>http://autospeed.ir/2019/08/05/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 18:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[سنسوز القایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autospeed.ir/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[سنسور القایی چیست؟ سنسورهای القایی&#160;سنسورهای&#160;بدون تماس&#160;هستند که اساسا بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنانهاده شده اند، از این رو به آنها&#160;سنسورهای الکترومغناطیسی&#160;نیز می گویند. این سنسور ها &#160;تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها، شیرهای برقی، سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکتریکی ارسال نمایند. &#160;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>سنسور القایی چیست؟</h2>
<p dir="RTL"><em>سنسورهای القایی</em>&nbsp;سنسورهای&nbsp;<em>بدون تماس</em>&nbsp;هستند که اساسا بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنانهاده شده اند، از این رو به آنها&nbsp;<em>سنسورهای الکترومغناطیسی</em>&nbsp;نیز می گویند. این سنسور ها &nbsp;تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها، شیرهای برقی، سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکتریکی ارسال نمایند.</p>
<p dir="RTL"><img title="کارکرد سنسور القایی" src="http://azhman.com/administrator/files/UploadFile/Proximity-Article-1.jpg" alt="کارکرد سنسور القایی" width="489" height="267"></p>
<p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h3>ساختمان سنسورهای القایی و اساس کار آنها:</h3>
<p dir="RTL">ساختمان این سنسورها از سه طبقه تشکیل می شود: اسیلاتور، اشمیت تریگر، تقویت خروجی.<br />
قسمت اساسی این سنسورها از اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که می تواند توسط قطعات فلزی تحت تاُثیر قرار گیرد. این اسیلاتور باعث به وجود آمدن میدان الکترومغناطیسی درقسمت حساس سنسورمی شود. نزدیک شدن یک قطعه فلزی باعث بوجود آمدن جریانهای گردابی در قطعه گردیده و این عمل سبب جذب انرژی میدان می شود و در نتیجه دامنه اسیلاتور کاهش می یابد. از آنجا که طبقه دمدولاتور آشکارساز دامنه اسیلاتور است در نتیجه، کاهش دامنه اسیلاتور توسط این قسمت به طبقه اشمیت تریگر منتقل می شود. کاهش دامنه اسیلاتور باعث فعال شدن خروجی اشمیت تریگر گردیده و این قسمت نیز به نوبه خود باعث تحریک طبقه خروجی می شود.</p>
<p dir="RTL"><img title="ساختمان سنسورهای القایی " src="http://azhman.com/administrator/files/UploadFile/Proximity-Article-2.jpg" alt="ساختمان سنسورهای القایی " width="572" height="169"></p>
<p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h3>نحوه نصب سنسورهای القایی<strong>:</strong></h3>
<p dir="RTL">سنسور های القایی با توجه به اینکه از نوع&nbsp;Flush&nbsp;یا&nbsp;Non-Flush&nbsp;باشند نصب متفاوتی دارند.</p>
<p dir="RTL">۱<strong>&#8211; نحوه نصب&nbsp;<em>سنسورهای القایی&nbsp;</em></strong><em><strong>Flush&nbsp;&nbsp;</strong></em><strong>:</strong></p>
<p dir="RTL">سنسورهای Shielded)&nbsp;Flush) سنسورهائی هستند که قسمت حساس سنسور توسط پوسته فلزی محصور شده است. هرگاه دو یا چند عدد از این سنسورها همسطح روی بدنه فلزی دستگاه نصب شوند رعایت فواصل نصب الزامی می باشد.</p>
<p dir="RTL">۲<strong>&#8211; نحوه نصب&nbsp;<em>سنسورهای القائی&nbsp;</em></strong><strong><em>Non-Flush</em>&nbsp;</strong><strong>:</strong></p>
<p dir="RTL">در سنسورهای Unshielded)&nbsp;Non-Flush) قسمت حساس سنسور خارج از پوسته فلزی آن می باشد. فاصله سوئیچینگ این نوع سنسورها بیشتر از سنسورهای&nbsp;Flush&nbsp;می باشد. اما فرکانس سوئیچینگ آن در مقایسه کمتر است.</p>
<h3>مزایای سنسور القایی:</h3>
<ul>
<li dir="RTL"><strong>سرعت سوئیچینگ زیاد:</strong></li>
</ul>
<p dir="RTL">برخی از آنها (سنسور القائی سرعت) با سرعت سوئیچینگ تا۲۵KHz &nbsp;کارمیکنند.</p>
<ul>
<li dir="RTL"><strong>طول عمر زیاد:</strong></li>
</ul>
<p dir="RTL">بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و &#8230;</p>
<ul>
<li dir="RTL"><strong>عدم نیاز به نیرو و فشار</strong>:</li>
</ul>
<p dir="RTL">با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن قطعه، به نیرو و فشار نیازی نیست.</p>
<ul>
<li dir="RTL"><strong>قابل استفاده در محیطهای مختلف با شرایط سخت کاری:</strong></li>
</ul>
<p dir="RTL">&nbsp;در محیطهای با فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و &#8230; قابل استفاده می باشند.</p>
<ul>
<li dir="RTL"><strong>عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ:</strong></li>
</ul>
<p dir="RTL">به دلیل استفاده از نیمه هادی ها در طبقه خروجی، نویزهای مزاحم ایجاد نمی شود.</p>
<p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p>
<h3>کاربرد سنسور القایی در کنترل صنعتی:</h3>
<ul>
<li dir="RTL">اندازه گيری فاصه از قطعه.</li>
<li dir="RTL">&nbsp;<em>جدا سازی قطعات</em>&nbsp;با ابعاد مختلف.</li>
<li dir="RTL">اندازه گيری ضخامت قطعات فلزی.</li>
<li dir="RTL"><em>تشخیص قطعات فلزی</em>&nbsp;شکسته دستگاه های مختلف صنعتی.</li>
<li dir="RTL">جداسازی قسمت فلزی قطعات.</li>
<li dir="RTL">آشکار سازی هر گونه تغییر در دندانه چرخ دنده های فلزی.</li>
<li dir="RTL">اندازه گيري و كنترل سرعت و آشكار سازي حركتهاي مكانيكي.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autospeed.ir/2019/08/05/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
